«Хирург Разумовский» — речной круизный теплоход проекта 588, построенный в Германии и работающий на маршрутах по Каме и Волге. Судно почти все рейсы начинает и заканчивает в Перми, а управляет им пермская компания «Кама-Трэвел». На борту — каюты восьми категорий от стандартных до просторных люксов с балконом, два ресторана «Волга» и «Кама», бар «Нева», зал для концертов и кинопросмотров, сауна и открытый солярий, а также салон отдыха с роялем, сувенирный киоск и медпункт. Рейсы рассчитаны на взрослую аудиторию и неспешный формат отдыха.
История теплохода
Судно построено в декабре 1961 года на верфи в немецком Висмаре и относится к проекту 588 — серии популярных многопалубных речных теплоходов, строившихся в ГДР для рек Советского Союза. Первые тридцать лет теплоход выполнял круизы из Перми, а в 1993 году перешёл в собственность пароходства реки Камы.
С 2004 года судно начало ходить и на маршрутах из Москвы, а в период с осени 2004-го по весну 2008-го прошло масштабную модернизацию с обновлением кают и общественных помещений. Позднее теплоход поочерёдно арендовали компании из Самары и Перми, а с 2023 года его эксплуатирует пермская «Кама-Трэвел».
Теплоход носит имя Василия Ивановича Разумовского (1857–1935) — выдающегося российского хирурга, одного из пионеров отечественной нейрохирургии и первого ректора Саратовского университета. Имя учёного-врача задаёт судну спокойный, «профессорский» характер: маршруты связывают старинные университетские и купеческие города Камы и Волги.
Характеристики
| Проект | 588, речной круизный теплоход для рек и озёр |
|---|---|
| Верфь и год | Висмар (ГДР), декабрь 1961 года |
| Назван в честь | хирурга В. И. Разумовского (1857–1935) |
| Длина | 95,8 м |
| Ширина | 14,3 м |
| Осадка | 2,7 м |
| Палубы | пять уровней: Верхняя (солярий), Шлюпочная, Средняя, Главная, Нижняя |
| Пассажировместимость | 160 гостей |
| Количество кают | 88 кают восьми категорий |
| Модернизация | 2004–2008 гг. (обновление кают и салонов) |
| Оператор | «Кама-Трэвел» (порт приписки — Пермь) |
| Что есть на борту | два ресторана, бар, зал для концертов и кино, сауна, открытый солярий, салон отдыха с роялем, сувенирный киоск, гладильная, медпункт, Wi-Fi |
Палубы и схема теплохода
Каюты и общественные помещения размещены на пяти уровнях — от нижней палубы с бюджетными каютами до открытой верхней палубы с солярием. Рестораны, бар и салоны занимают шлюпочную, среднюю и главную палубы.
- Верхняя — открытый солярий, зал для выступлений и кинопросмотров, каюты Deluxe
- Шлюпочная — ресторан «Волга», каюты Deluxe, Люкс и Полулюкс с балконами
- Средняя — ресторан «Кама», салон отдыха с роялем и читальней, каюты Single и «Комфорт»
- Главная — бар «Нева», сауна, сувенирный киоск, медпункт, ресепшен, каюты Single и Double
- Нижняя — стандартные каюты на 2–3 места с иллюминаторами
Подробное описание всех категорий кают с фотографиями — на странице «Каюты».
Каюты
На борту — 88 кают восьми категорий: от стандартных на нижней палубе до просторных Deluxe и Люксов с балконом и панорамными окнами. Каюты различаются палубой, площадью, конфигурацией мест и набором удобств. Нажмите на название, чтобы перейти к подробному описанию с фотографиями:
| Категория | Мест | Особенности |
|---|---|---|
| Deluxe | 2 | верхняя и шлюпочная палубы, 10–12 м², балкон и обзорные окна, свой санузел, холодильник, кондиционер |
| Люкс | 2–3 | шлюпочная палуба, 16,7–17,7 м², диван для третьего гостя, телевизор, балкон |
| Полулюкс | 2 | шлюпочная палуба, 9,2–12,1 м², балкон, свой санузел, холодильник, кондиционер |
| Комфорт | 2 | средняя палуба, 10,2 м², обзорное окно, свой санузел, холодильник, кондиционер |
| Single | 1 | средняя и главная палубы, 7,1 м², каюта для одного с окном и своим санузлом |
| Double | 2 | главная палуба, 10,8–11,3 м², окно, свой санузел, холодильник |
| Стандарт 2–3-местный | 2–3 | нижняя палуба, 8,7–9,3 м², двухъярусные места, иллюминатор, свой санузел |
| Стандарт 2-местный | 2 | нижняя палуба, 8,2–8,9 м², иллюминатор, свой санузел, холодильник |
Полный перечень категорий с площадью, числом кают и оснащением — на странице «Каюты».
Расписание и цены на круизы 2026–2027
Задайте параметры (город отправления или посещения, число ночей, цену, дату отправления) и нажмите «Поиск» либо пролистайте весь список.
| Дата | Маршрут | Ночей | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Пермь – Волгоград – Пермь с экскурсией в Элисту столицу Калмыкии, город Шахмат, «От Волги до степей Калмыкии» | 12 | от 61 300 ₽ | Забронировать |
| 19.10.2026 | Пермь – Чебоксары – Пермь, гастрономический круиз «Три республики, три вкуса: Удмуртия, Татарстан, Чувашия» | 6 | от 40 800 ₽ | Забронировать |
| 26.10.2026 | Пермь – Казань – Елабуга – Пермь, закрытие юбилейной навигации «Кама – Трэвел» | 5 | от 32 500 ₽ | Забронировать |
| 01.05.2027 | 2027 Пермь – Агидель – Пермь, дополнительно экскурсия в Уфу. Открытие навигации | 4 | от 32 100 ₽ | Забронировать |
| 21.05.2027 | 2027 Пермь – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь | 5 | от 38 500 ₽ | Забронировать |
| 11.06.2027 | 2027 Пермь – Елабуга – Сарапул – Пермь | 3 | от 32 100 ₽ | Забронировать |
| 08.07.2027 | 2027 Пермь – Чайковский – Сарапул – Пермь, дополнительно экскурсия в Ижевск | 3 | от 26 500 ₽ | Забронировать |
| 19.07.2027 | 2027 Пермь – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь | 5 | от 48 200 ₽ | Забронировать |
| 30.08.2027 | 2027 Пермь – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь | 5 | от 42 400 ₽ | Забронировать |
| 29.09.2027 | 2027 Пермь – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь. Закрытие навигации | 5 | от 36 100 ₽ | Забронировать |
Стоимость круиза зависит от маршрута, категории каюты и сезона. Что входит в цену и как выбрать круиз — на странице «Цены и навигация».